Euromillones
Euromillones 2009 frente a 2004
52 sorteos en 2009 · 47 sorteos en 2004. La tasa es frecuencia entre sorteos de ese año, no un recuento bruto. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.
Tablero de 2009
Tablero de 2004
Más tasa en 2009
Salieron en más sorteos de 2009, en proporción, que en 2004.
- 30 9 en 2009 (17,3 %) · 1 en 2004 (2,1 %)
- 20 10 en 2009 (19,2 %) · 2 en 2004 (4,3 %)
- 17 6 en 2009 (11,5 %) · 0 en 2004 (0 %)
- 46 7 en 2009 (13,5 %) · 1 en 2004 (2,1 %)
- 31 7 en 2009 (13,5 %) · 3 en 2004 (6,4 %)
Más tasa en 2004
Salieron en más sorteos de 2004, en proporción, que en 2009.
- 01 0 en 2009 (0 %) · 10 en 2004 (21,3 %)
- 27 0 en 2009 (0 %) · 7 en 2004 (14,9 %)
- 10 2 en 2009 (3,8 %) · 8 en 2004 (17 %)
- 15 5 en 2009 (9,6 %) · 9 en 2004 (19,1 %)
- 03 1 en 2009 (1,9 %) · 5 en 2004 (10,6 %)
Archivo 2009 Archivo 2004 Estadísticas del archivo
Comparar con otro año
Tasa de cada número en 2009 frente a la de otro año del archivo. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.