Euromillones
Euromillones 2009 frente a 2008
52 sorteos en 2009 · 52 sorteos en 2008. La tasa es frecuencia entre sorteos de ese año, no un recuento bruto. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.
Tablero de 2009
Tablero de 2008
Más tasa en 2009
Salieron en más sorteos de 2009, en proporción, que en 2008.
- 20 10 en 2009 (19,2 %) · 4 en 2008 (7,7 %)
- 34 6 en 2009 (11,5 %) · 1 en 2008 (1,9 %)
- 35 8 en 2009 (15,4 %) · 3 en 2008 (5,8 %)
- 43 5 en 2009 (9,6 %) · 0 en 2008 (0 %)
- 30 9 en 2009 (17,3 %) · 4 en 2008 (7,7 %)
Más tasa en 2008
Salieron en más sorteos de 2008, en proporción, que en 2009.
- 50 4 en 2009 (7,7 %) · 14 en 2008 (26,9 %)
- 45 2 en 2009 (3,8 %) · 10 en 2008 (19,2 %)
- 27 0 en 2009 (0 %) · 6 en 2008 (11,5 %)
- 07 4 en 2009 (7,7 %) · 9 en 2008 (17,3 %)
- 19 6 en 2009 (11,5 %) · 10 en 2008 (19,2 %)
Archivo 2009 Archivo 2008 Estadísticas del archivo
Comparar con otro año
Tasa de cada número en 2009 frente a la de otro año del archivo. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.