Euromillones
Euromillones 2004 frente a 2009
47 sorteos en 2004 · 52 sorteos en 2009. La tasa es frecuencia entre sorteos de ese año, no un recuento bruto. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.
Tablero de 2004
Tablero de 2009
Más tasa en 2004
Salieron en más sorteos de 2004, en proporción, que en 2009.
- 01 10 en 2004 (21,3 %) · 0 en 2009 (0 %)
- 27 7 en 2004 (14,9 %) · 0 en 2009 (0 %)
- 10 8 en 2004 (17 %) · 2 en 2009 (3,8 %)
- 15 9 en 2004 (19,1 %) · 5 en 2009 (9,6 %)
- 03 5 en 2004 (10,6 %) · 1 en 2009 (1,9 %)
Más tasa en 2009
Salieron en más sorteos de 2009, en proporción, que en 2004.
- 30 1 en 2004 (2,1 %) · 9 en 2009 (17,3 %)
- 20 2 en 2004 (4,3 %) · 10 en 2009 (19,2 %)
- 17 0 en 2004 (0 %) · 6 en 2009 (11,5 %)
- 46 1 en 2004 (2,1 %) · 7 en 2009 (13,5 %)
- 31 3 en 2004 (6,4 %) · 7 en 2009 (13,5 %)
Archivo 2004 Archivo 2009 Estadísticas del archivo
Comparar con otro año
Tasa de cada número en 2004 frente a la de otro año del archivo. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.