Euromillones
Euromillones 2019 frente a 2004
105 sorteos en 2019 · 47 sorteos en 2004. La tasa es frecuencia entre sorteos de ese año, no un recuento bruto. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.
Tablero de 2019
Tablero de 2004
Más tasa en 2019
Salieron en más sorteos de 2019, en proporción, que en 2004.
- 46 12 en 2019 (11,4 %) · 1 en 2004 (2,1 %)
- 26 14 en 2019 (13,3 %) · 2 en 2004 (4,3 %)
- 42 16 en 2019 (15,2 %) · 4 en 2004 (8,5 %)
- 20 11 en 2019 (10,5 %) · 2 en 2004 (4,3 %)
- 02 13 en 2019 (12,4 %) · 3 en 2004 (6,4 %)
Más tasa en 2004
Salieron en más sorteos de 2004, en proporción, que en 2019.
- 04 4 en 2019 (3,8 %) · 8 en 2004 (17 %)
- 15 9 en 2019 (8,6 %) · 9 en 2004 (19,1 %)
- 10 8 en 2019 (7,6 %) · 8 en 2004 (17 %)
- 21 6 en 2019 (5,7 %) · 7 en 2004 (14,9 %)
- 37 9 en 2019 (8,6 %) · 8 en 2004 (17 %)
Archivo 2019 Archivo 2004 Estadísticas del archivo
Comparar con otro año
Tasa de cada número en 2019 frente a la de otro año del archivo. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.