Euromillones
Euromillones 2004 frente a 2019
47 sorteos en 2004 · 105 sorteos en 2019. La tasa es frecuencia entre sorteos de ese año, no un recuento bruto. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.
Tablero de 2004
Tablero de 2019
Más tasa en 2004
Salieron en más sorteos de 2004, en proporción, que en 2019.
- 04 8 en 2004 (17 %) · 4 en 2019 (3,8 %)
- 15 9 en 2004 (19,1 %) · 9 en 2019 (8,6 %)
- 10 8 en 2004 (17 %) · 8 en 2019 (7,6 %)
- 21 7 en 2004 (14,9 %) · 6 en 2019 (5,7 %)
- 37 8 en 2004 (17 %) · 9 en 2019 (8,6 %)
Más tasa en 2019
Salieron en más sorteos de 2019, en proporción, que en 2004.
- 46 1 en 2004 (2,1 %) · 12 en 2019 (11,4 %)
- 26 2 en 2004 (4,3 %) · 14 en 2019 (13,3 %)
- 42 4 en 2004 (8,5 %) · 16 en 2019 (15,2 %)
- 20 2 en 2004 (4,3 %) · 11 en 2019 (10,5 %)
- 02 3 en 2004 (6,4 %) · 13 en 2019 (12,4 %)
Archivo 2004 Archivo 2019 Estadísticas del archivo
Comparar con otro año
Tasa de cada número en 2004 frente a la de otro año del archivo. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.