Euromillones
Euromillones 2016 frente a 2004
104 sorteos en 2016 · 47 sorteos en 2004. La tasa es frecuencia entre sorteos de ese año, no un recuento bruto. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.
Tablero de 2016
Tablero de 2004
Más tasa en 2016
Salieron en más sorteos de 2016, en proporción, que en 2004.
- 26 14 en 2016 (13,5 %) · 2 en 2004 (4,3 %)
- 17 9 en 2016 (8,7 %) · 0 en 2004 (0 %)
- 30 10 en 2016 (9,6 %) · 1 en 2004 (2,1 %)
- 32 16 en 2016 (15,4 %) · 4 en 2004 (8,5 %)
- 02 12 en 2016 (11,5 %) · 3 en 2004 (6,4 %)
Más tasa en 2004
Salieron en más sorteos de 2004, en proporción, que en 2016.
- 01 12 en 2016 (11,5 %) · 10 en 2004 (21,3 %)
- 04 8 en 2016 (7,7 %) · 8 en 2004 (17 %)
- 15 11 en 2016 (10,6 %) · 9 en 2004 (19,1 %)
- 24 8 en 2016 (7,7 %) · 7 en 2004 (14,9 %)
- 21 10 en 2016 (9,6 %) · 7 en 2004 (14,9 %)
Archivo 2016 Archivo 2004 Estadísticas del archivo
Comparar con otro año
Tasa de cada número en 2016 frente a la de otro año del archivo. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.