Euromillones
Euromillones 2004 frente a 2016
47 sorteos en 2004 · 104 sorteos en 2016. La tasa es frecuencia entre sorteos de ese año, no un recuento bruto. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.
Tablero de 2004
Tablero de 2016
Más tasa en 2004
Salieron en más sorteos de 2004, en proporción, que en 2016.
- 01 10 en 2004 (21,3 %) · 12 en 2016 (11,5 %)
- 04 8 en 2004 (17 %) · 8 en 2016 (7,7 %)
- 15 9 en 2004 (19,1 %) · 11 en 2016 (10,6 %)
- 24 7 en 2004 (14,9 %) · 8 en 2016 (7,7 %)
- 21 7 en 2004 (14,9 %) · 10 en 2016 (9,6 %)
Más tasa en 2016
Salieron en más sorteos de 2016, en proporción, que en 2004.
- 26 2 en 2004 (4,3 %) · 14 en 2016 (13,5 %)
- 17 0 en 2004 (0 %) · 9 en 2016 (8,7 %)
- 30 1 en 2004 (2,1 %) · 10 en 2016 (9,6 %)
- 32 4 en 2004 (8,5 %) · 16 en 2016 (15,4 %)
- 02 3 en 2004 (6,4 %) · 12 en 2016 (11,5 %)
Archivo 2004 Archivo 2016 Estadísticas del archivo
Comparar con otro año
Tasa de cada número en 2004 frente a la de otro año del archivo. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.