Euromillones
Euromillones 2023 frente a 2004
104 sorteos en 2023 · 47 sorteos en 2004. La tasa es frecuencia entre sorteos de ese año, no un recuento bruto. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.
Tablero de 2023
Tablero de 2004
Más tasa en 2023
Salieron en más sorteos de 2023, en proporción, que en 2004.
- 17 9 en 2023 (8,7 %) · 0 en 2004 (0 %)
- 46 10 en 2023 (9,6 %) · 1 en 2004 (2,1 %)
- 20 12 en 2023 (11,5 %) · 2 en 2004 (4,3 %)
- 33 14 en 2023 (13,5 %) · 3 en 2004 (6,4 %)
- 40 12 en 2023 (11,5 %) · 3 en 2004 (6,4 %)
Más tasa en 2004
Salieron en más sorteos de 2004, en proporción, que en 2023.
- 01 4 en 2023 (3,8 %) · 10 en 2004 (21,3 %)
- 15 8 en 2023 (7,7 %) · 9 en 2004 (19,1 %)
- 04 8 en 2023 (7,7 %) · 8 en 2004 (17 %)
- 24 8 en 2023 (7,7 %) · 7 en 2004 (14,9 %)
- 27 9 en 2023 (8,7 %) · 7 en 2004 (14,9 %)
Archivo 2023 Archivo 2004 Estadísticas del archivo
Comparar con otro año
Tasa de cada número en 2023 frente a la de otro año del archivo. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.