Euromillones
Euromillones 2022 frente a 2004
104 sorteos en 2022 · 47 sorteos en 2004. La tasa es frecuencia entre sorteos de ese año, no un recuento bruto. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.
Tablero de 2022
Tablero de 2004
Más tasa en 2022
Salieron en más sorteos de 2022, en proporción, que en 2004.
- 17 15 en 2022 (14,4 %) · 0 en 2004 (0 %)
- 48 18 en 2022 (17,3 %) · 3 en 2004 (6,4 %)
- 26 13 en 2022 (12,5 %) · 2 en 2004 (4,3 %)
- 25 16 en 2022 (15,4 %) · 4 en 2004 (8,5 %)
- 20 10 en 2022 (9,6 %) · 2 en 2004 (4,3 %)
Más tasa en 2004
Salieron en más sorteos de 2004, en proporción, que en 2022.
- 01 7 en 2022 (6,7 %) · 10 en 2004 (21,3 %)
- 04 4 en 2022 (3,8 %) · 8 en 2004 (17 %)
- 15 7 en 2022 (6,7 %) · 9 en 2004 (19,1 %)
- 37 8 en 2022 (7,7 %) · 8 en 2004 (17 %)
- 41 4 en 2022 (3,8 %) · 5 en 2004 (10,6 %)
Archivo 2022 Archivo 2004 Estadísticas del archivo
Comparar con otro año
Tasa de cada número en 2022 frente a la de otro año del archivo. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.