Euromillones
Euromillones 2015 frente a 2004
103 sorteos en 2015 · 47 sorteos en 2004. La tasa es frecuencia entre sorteos de ese año, no un recuento bruto. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.
Tablero de 2015
Tablero de 2004
Más tasa en 2015
Salieron en más sorteos de 2015, en proporción, que en 2004.
- 30 19 en 2015 (18,4 %) · 1 en 2004 (2,1 %)
- 17 15 en 2015 (14,6 %) · 0 en 2004 (0 %)
- 20 12 en 2015 (11,7 %) · 2 en 2004 (4,3 %)
- 26 12 en 2015 (11,7 %) · 2 en 2004 (4,3 %)
- 18 14 en 2015 (13,6 %) · 3 en 2004 (6,4 %)
Más tasa en 2004
Salieron en más sorteos de 2004, en proporción, que en 2015.
- 01 4 en 2015 (3,9 %) · 10 en 2004 (21,3 %)
- 04 7 en 2015 (6,8 %) · 8 en 2004 (17 %)
- 15 11 en 2015 (10,7 %) · 9 en 2004 (19,1 %)
- 12 6 en 2015 (5,8 %) · 6 en 2004 (12,8 %)
- 36 6 en 2015 (5,8 %) · 6 en 2004 (12,8 %)
Archivo 2015 Archivo 2004 Estadísticas del archivo
Comparar con otro año
Tasa de cada número en 2015 frente a la de otro año del archivo. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.