Euromillones
Euromillones 2007 frente a 2004
52 sorteos en 2007 · 47 sorteos en 2004. La tasa es frecuencia entre sorteos de ese año, no un recuento bruto. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.
Tablero de 2007
Tablero de 2004
Más tasa en 2007
Salieron en más sorteos de 2007, en proporción, que en 2004.
- 17 7 en 2007 (13,5 %) · 0 en 2004 (0 %)
- 30 7 en 2007 (13,5 %) · 1 en 2004 (2,1 %)
- 20 7 en 2007 (13,5 %) · 2 en 2004 (4,3 %)
- 22 8 en 2007 (15,4 %) · 3 en 2004 (6,4 %)
- 45 7 en 2007 (13,5 %) · 3 en 2004 (6,4 %)
Más tasa en 2004
Salieron en más sorteos de 2004, en proporción, que en 2007.
- 24 0 en 2007 (0 %) · 7 en 2004 (14,9 %)
- 01 4 en 2007 (7,7 %) · 10 en 2004 (21,3 %)
- 10 3 en 2007 (5,8 %) · 8 en 2004 (17 %)
- 15 5 en 2007 (9,6 %) · 9 en 2004 (19,1 %)
- 04 4 en 2007 (7,7 %) · 8 en 2004 (17 %)
Archivo 2007 Archivo 2004 Estadísticas del archivo
Comparar con otro año
Tasa de cada número en 2007 frente a la de otro año del archivo. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.