EuroDreams
EuroDreams 2024 frente a 2026
105 sorteos en 2024 · 69 sorteos en 2026. La tasa es frecuencia entre sorteos de ese año, no un recuento bruto. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.
Tablero de 2024
Tablero de 2026
Más tasa en 2024
Salieron en más sorteos de 2024, en proporción, que en 2026.
- 15 19 en 2024 (18,1 %) · 7 en 2026 (10,1 %)
- 31 19 en 2024 (18,1 %) · 7 en 2026 (10,1 %)
- 16 17 en 2024 (16,2 %) · 7 en 2026 (10,1 %)
- 08 20 en 2024 (19 %) · 9 en 2026 (13 %)
- 19 20 en 2024 (19 %) · 9 en 2026 (13 %)
Más tasa en 2026
Salieron en más sorteos de 2026, en proporción, que en 2024.
- 04 12 en 2024 (11,4 %) · 14 en 2026 (20,3 %)
- 12 12 en 2024 (11,4 %) · 13 en 2026 (18,8 %)
- 17 12 en 2024 (11,4 %) · 13 en 2026 (18,8 %)
- 29 10 en 2024 (9,5 %) · 11 en 2026 (15,9 %)
- 22 18 en 2024 (17,1 %) · 16 en 2026 (23,2 %)
Archivo 2024 Archivo 2026 Estadísticas del archivo
Comparar con otro año
Tasa de cada número en 2024 frente a la de otro año del archivo. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.