Euromillones
Euromillones 2026 frente a 2009
68 sorteos en 2026 · 52 sorteos en 2009. La tasa es frecuencia entre sorteos de ese año, no un recuento bruto. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.
Tablero de 2026
Tablero de 2009
Más tasa en 2026
Salieron en más sorteos de 2026, en proporción, que en 2009.
- 10 13 en 2026 (19,1 %) · 2 en 2009 (3,8 %)
- 27 7 en 2026 (10,3 %) · 0 en 2009 (0 %)
- 28 8 en 2026 (11,8 %) · 1 en 2009 (1,9 %)
- 03 7 en 2026 (10,3 %) · 1 en 2009 (1,9 %)
- 01 5 en 2026 (7,4 %) · 0 en 2009 (0 %)
Más tasa en 2009
Salieron en más sorteos de 2009, en proporción, que en 2026.
- 20 3 en 2026 (4,4 %) · 10 en 2009 (19,2 %)
- 30 5 en 2026 (7,4 %) · 9 en 2009 (17,3 %)
- 21 2 en 2026 (2,9 %) · 6 en 2009 (11,5 %)
- 32 1 en 2026 (1,5 %) · 5 en 2009 (9,6 %)
- 36 4 en 2026 (5,9 %) · 7 en 2009 (13,5 %)
Archivo 2026 Archivo 2009 Estadísticas del archivo
Comparar con otro año
Tasa de cada número en 2026 frente a la de otro año del archivo. Independencia de sorteos; no es un pronóstico.